My List of progress bagging the Nuttalls.
Peak | Height | Date Bagged | |
SNOWDON | |||
x3 | Snowdon – Yr Wyddfa | 1,085 m | 01-Sep-12 |
x1 | Crib y Ddysgl | 1,065 m | |
x1 | Crib Goch | 923 m | |
Y Lliwedd | 898 m | ||
Y Lliwedd East Top | 893 m | ||
Lliwedd Bach | 818 m | ||
Yr Aran | 747 m | ||
Moel Eilio | 726 m | ||
Llechog | 720 m | ||
Moel Cynghorion | 674 m | ||
Foel Gron | 629 m | ||
Gallt y Wenallt | 619 m | ||
THE CARNEDDAU | |||
x2 | Carnedd Llewelyn | 1,064 m | 13-Aug-19 |
x2 | Carnedd Dafydd | 1,044 m | 13-Aug-19 |
x1 | Pen yr Ole Wen | 978 m | 04-Oct-23 |
x1 | Foel Grach | 975 m | 04-Oct-23 |
x1 | Yr Elen | 962 m | 13-Aug-19 |
x1 | Foel-fras | 944 m | 04-Oct-23 |
x1 | Garnedd Uchaf | 925 m | 04-Oct-23 |
Llwytmor | 849 m | ||
Pen yr Helgi Du | 833 m | ||
x1 | Bera Bach | 807 m | 23-Oct-23 |
Foel Meirch | 800 m | ||
Pen Llithrig y Wrach | 799 m | ||
x1 | Bera Mawr | 794 m | 23-Oct-23 |
x1 | Drum | 771 m | 04-Oct-23 |
x1 | Drosgl | 757 m | 23-Oct-23 |
Craig Eigiau | 735 m | ||
Creigiau Gleision | 678 m | ||
x1 | Gyrn Wigau | 643 m | 23-Oct-23 |
Creigiau Gleision North Top | 632 m | ||
Pen y Castell | 624 m | ||
Craiglwyn | 623 m | ||
Tal y Fan | 610 m | ||
THE GLYDERS | |||
x3 | Glyder Fawr | 1,001 m | 29-Sep-18 |
x3 | Glyder Fach | 994 m | 29-Sep-18 |
x3 | Castell y Gwynt | 972 m | 29-Sep-18 |
x1 | Y Garn | 947 m | 08-Oct-23 |
x1 | Elidir Fawr | 924 m | 08-Oct-23 |
x4 | Tryfan | 918 m | 29-Sep-18 |
x1 | Foel-goch | 831 m | 08-Oct-23 |
x1 | Carnedd y Filiast | 821 m | 08-Oct-23 |
x1 | Mynydd Perfedd | 813 m | 08-Oct-23 |
Y Foel Goch | 805 m | ||
Gallt yr Ogof | 763 m | ||
Carnedd y Filiast North Top | 720 m | ||
THE MOELWYNS | |||
Moel Siabod | 872 m | ||
x1 | Moelwyn Mawr | 770 m | 28-Aug-14 |
Moelwyn Bach | 710 m | ||
Allt-Fawr | 698 m | ||
Craigysgafn | 690 m | ||
Cnicht | 689 m | ||
Cnicht North Top | 688 m | ||
Moel Druman | 676 m | ||
Ysgafell Wen | 672 m | ||
Ysgafell Wen North Top | 669 m | ||
Manod Mawr | 661 m | ||
Ysgafell Wen Far North Top | 659 m | ||
Manod Mawr North Top | 658 m | ||
x1 | Moel-yr-hydd | 648 m | 28-Aug-14 |
Moel Penamnen | 628 m | ||
MOEL HEBOG | |||
Moel Hebog | 783 m | ||
x1 | Craig Cwm Silyn | 734 m | 27-Mar-23 |
x1 | Trum y Ddysgl | 709 m | 27-Mar-23 |
x1 | Garnedd-goch | 700 m | 27-Mar-23 |
Mynydd Mawr | 698 m | ||
x1 | Mynydd Drws-y-coed | 695 m | 27-Mar-23 |
Moel yr Ogof | 655 m | ||
x1 | Mynydd Tal-y-mignedd | 653 m | 27-Mar-23 |
Moel Lefn | 638 m | ||
x1 | Y Garn | 633 m | 27-Mar-23 |
Mynydd Graig Goch | 610 m | ||
THE ARENIGS | |||
Arenig Fawr | 854 m | ||
Arenig Fawr South Top | 836 m | ||
Moel Llyfnant | 751 m | ||
Rhobell Fawr | 734 m | ||
Arenig Fawr South Ridge Top | 712 m | ||
Arenig Fach | 689 m | ||
Carnedd y Filiast | 669 m | ||
Dduallt | 662 m | ||
Waun Garnedd-y-Filiast | 651 m | ||
Carnedd Llechwedd-llyfn | 643 m | ||
Gallt y Daren | 619 m | ||
Foel Boeth | 615 m | ||
Foel Goch | 611 m | ||
THE RHINOGS | |||
Y Llethr | 756 m | ||
x1 | Diffwys | 750 m | 07-Dec-20 |
x1 | Rhinog Fawr | 720 m | 07-Dec-08 |
Rhinog Fach | 712 m | ||
Crib-y-rhiw | 681 m | ||
x1 | Diffwys West Top | 643 m | 07-Dec-20 |
x1 | Y Garn | 629 m | 21-Oct-24 |
x1 | Moel Ysgyfarnogod | 623 m | 06-Sep-14 |
x1 | Foel Penolau | 614 m | 06-Sep-14 |
THE ARANS | |||
x2 | Aran Fawddwy | 905 m | 18-Nov-19 |
x1 | Aran Benllyn | 885 m | 18-Nov-19 |
x2 | Erw y Ddafad-ddu | 872 m | 18-Nov-19 |
x1 | Glasgwm | 779 m | 11-Sep-23 |
x1 | Foel Hafod-fynydd | 689 m | 30-Aug-24 |
x1 | Gwaun y Llwyni | 685 m | 31-Aug-24 |
x1 | Pen y Brynfforchog | 685 m | 11-Sep-23 |
x1 | Esgeiriau Gwynion | 671 m | 30-Aug-24 |
x1 | Foel Rhudd | 659 m | 30-Aug-24 |
x1 | Gwaun Lydan | 632 m | 30-Aug-24 |
x1 | Pen yr Allt Uchaf | 630 m | 30-Aug-24 |
Moel y Cerrig Duon | 625 m | ||
x2 | Waun Camddwr | 622 m | 18-Nov-19 |
x1 | Llechwedd Du | 614 m | 30-Aug-24 |
THE BERWYNS | |||
Cadair Berwyn | 832 m | ||
Cadair Berwyn North Top | 827 m | ||
Moel Sych | 827 m | ||
Cadair Bronwen | 783 m | ||
Tomle | 741 m | ||
Moel yr Ewig | 695 m | ||
Foel Wen | 691 m | ||
Foel Wen South Top | 688 m | ||
Mynydd Tarw | 679 m | ||
Godor | 679 m | ||
Godor North Top | 675 m | ||
Foel Cedig | 667 m | ||
Post Gwyn | 665 m | ||
Y Groes Fagl | 659 m | ||
Foel Cwm-Sian Llwyd | 648 m | ||
Pen y Boncyn Trefeilw | 646 m | ||
Moel Fferna | 630 m | ||
Stac Rhos | 630 m | ||
Foel y Geifr | 626 m | ||
Moel yr Henfaes | 621 m | ||
Cefn Gwyntog | 614 m | ||
Foel Goch | 613 m | ||
Trum y Gwragedd | 611 m | ||
CADAIR IDRIS | |||
x6 | Cadair Idris – Penygadair | 893 m | 23-Jan-11 |
x4 | Mynydd Moel | 863 m | 16-Nov-19 |
x1 | Cyfrwy | 811 m | 26-Aug-24 |
x5 | Craig Cwm Amarch | 792 m | 23-Jan-11 |
x2 | Gau Graig | 684 m | 08-Jan-24 |
x1 | Maesglase | 679 m | 04-Jan-25 |
x1 | Waun-oer | 670 m | 01-Dec-23 |
x1 | Tarren y Gesail | 667 m | 05-Dec-23 |
x1 | Craig-las | 661 m | 18-Dec-23 |
x1 | Cribin Fawr | 659 m | 01-Dec-23 |
x1 | Tarrenhendre | 634 m | 28-Aug-23 |
x1 | Craig-y-llyn | 622 m | 18-Dec-23 |
CENTRAL WALES – PUMLUMON | |||
x4 | Pumlumon Fawr | 752 m | 28-Dec-14 |
x1 | Pen Pumlumon Arwystli | 741 m | 05-May-24 |
x1 | Pen Pumlumon Llygad-bychan | 727 m | 11-Nov-23 |
x1 | Y Garn | 684 m | 11-Nov-23 |
x1 | Pumlumon Fach | 664 m | 05-May-24 |
x1 | Pen y Garn | 611 m | 15-Nov-24 |
CENTRAL WALES – RADNOR FOREST | |||
Great Rhos | 660 m | ||
Black Mixen | 650 m | ||
Bache Hill | 610 m | ||
CENTRAL WALES – ELAN VALLEY | |||
Drygarn Fawr | 645 m | ||
Gorllwyn | 613 m | ||
BRECON BEACONS | |||
x1 | Pen y Fan | 886 m | 25-Nov-19 |
x1 | Corn Du | 872 m | 25-Nov-19 |
x1 | Craig Gwaun Taf | 826 m | 25-Nov-19 |
Fan Brycheiniog – Twr y Fan Foel | 803 m | ||
x1 | Cribyn | 795 m | 25-Nov-19 |
Waun Rydd | 769 m | ||
Fan Hir | 760 m | ||
Bwlch y Ddwyallt | 754 m | ||
Bannau Sir Gaer – Picws Du | 749 m | ||
Fan Fawr | 734 m | ||
Fan Gyhirych | 725 m | ||
Fan y Big | 717 m | ||
Waun Lefrith | 676 m | ||
Fan Fraith | 668 m | ||
Fan Nedd | 663 m | ||
Allt Lwyd | 653 m | ||
Garreg Las | 635 m | ||
Fan Llia | 632 m | ||
Craig Cerrig-gleisiad | 629 m | ||
Fan Frynych | 628 m | ||
Y Gyrn | 619 m | ||
Cefn yr Ystrad | 617 m | ||
Garreg Lwyd | 616 m | ||
BLACK MOUNTAINS | |||
Waun Fach | 811 m | ||
Pen y Gadair Fawr | 800 m | ||
Pen Allt-mawr | 720 m | ||
Rhos Dirion | 713 m | ||
x1 | Black Mountain | 704 m | 16-Apr-18 |
Pen Cerrig-calch | 701 m | ||
Twmpa | 690 m | ||
Chwarel y Fan | 679 m | ||
Mynydd Llysiau | 663 m | ||
Pen Twyn Mawr | 658 m | ||
Pen Twyn Glas | 646 m | ||
Total | |||
74/189 |